东北师范大学附属小学直饮水控制室设备采购招标公告
一、项目概况
1.项目名称:东北师范大学附属小学直饮水控制室设备采购
2.采购预算:15万元
3.技术参数:见附件
4.质保期:一年
5.项目地点:东北师范大学附属小学(自由校区、繁荣校区)
二、采购方式:校内磋商
三、投标人资格要求
1. 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定;
2. 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,有能力提供相应产品和服务的制造商或获得制造商授权的销售商。
四、货款支付:无预付款,验收合格后凭发票支付。
五、交付日期:自签订合同之日起,45天内完成交付。
六、报名时间
1.凡有意参加投标者于2023年12月11日至2023年12月13日,上午9时00分至11时00分,下午13时30分至15时00分(北京时间,下同),持营业执照(副本)、法人授权委托书、被授权人身份证(以上材料原件及复印件)到东北师大附小自由校区报名(或邮寄)。报名后请准备标书(1份正本,2份副本)。开标时间另行通知。
2.报名地址:长春市自由大路696号师大附小
联系人:汲老师 联系电话:18004436643
2023年12月8日
投标人标书提供资料:
序号 | 内容 | 备注 |
1 | 生产或经营许可证 | |
2 | 优惠条件 | |
3 | 近三年销售业绩 | |
4 | 近三年财务报表 | |
5 | 服务承诺 | |
6 | 投标报价 |
附件:
附小繁荣校区控制室设备明细:
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 材质及备注 |
一 | 预处理系统 | 1套 | ||
1 | 原水泵 | XKJ-1104S | 1台 | 流量:2.1m3 扬程: 32米 功率:0.75KW 材质:不锈钢 |
2 | 多介质过滤器 | Ф250×1400 | 1台 | 材质:玻璃钢内衬PE |
2-1 | 自动多路阀 | TMF71Q1 | 1个 | 含蘑菇头上下布水、中心管 |
2-2 | 多介质填料 | 1-2mm;2-4mm | 配套 | 精制石英砂 |
3 | 活性炭过滤器 | Ф250×1400 | 1台 | 材质:玻璃钢内衬PE |
3-1 | 自动多路阀 | TMF71Q1 | 1个 | 含蘑菇头上下布水、中心管 |
3-2 | 活性炭填料 | 5-10目 | 1包 | 果壳活性炭 |
4 | 连接管材管件 | DN20-DN15 | 1套 | 材质:U-PVC |
二 | 反渗透主机部分 | 1套 | ||
1 | 保安过滤器 | 20英寸 | 1台 | 材质:PET |
1-1 | 滤芯 | 20英寸 | 1支 | 材质:PP熔喷 精度:5um |
2 | 高压泵 | EVP2-7 | 1台 | 流量:1.5m3 扬程:70m 功率:1.1KW |
3 | 反渗透膜 | 4040 | 2只 | 材料:TFC |
4 | 压力容器 | 4040-1 | 2根 | 材质:不锈钢 |
8 | 进水电磁阀 | DN20 | 1台 | 材质:黄铜 |
9 | 冲洗电磁阀 | DN15 | 1台 | 材质:黄铜 |
10 | 进水调节阀 | DN20 | 1台 | |
11 | 浓水调节阀 | DN15 | 1台 | |
12 | 本体管阀件 | DN25/DN20 | 1套 | 材质:U-PVC |
13 | 设备本体框架 | 自制 | 1台 | 材质:碳钢防腐 |
三 | 配套仪器仪表 | 1套 | ||
1 | 产水流量计 | 0-5GPM | 1台 | 有机转子流量计 |
2 | 浓水流量计 | 0-5GPM | 1台 | 有机转子流量计 |
3 | 产水电导率表 | CCT-3320V | 1台 | 液晶显示 |
4 | 低压保护开关 | BD-A3 | 1台 | 控制高压水泵低压停机 |
5 | 低压轴向压力表 | 0-1.0MPa | 1台 | 油浸式耐振压力表 |
6 | 高压轴向压力表 | 0-3.0MPa | 1台 | |
四 | 反渗透系统配电控制部分 | 1套 | ||
1 | 程控制器 | RO-PLC | 1台 | 组合件 |
2 | 电线电缆 | 配套 | 1宗 | 国标铜芯线 |
3 | 低压电器 | 1套 | ||
五 | 管道 | 1批 | ||
1 | DN25管 | 50米 | SUS 食品级卡压式 | |
2 | DN20管 | 30米 | SUS 食品级卡压式 | |
3 | DN15管 | 96米 | SUS 食品级卡压式 | |
4 | DN25弯头 | 20个 | SUS 食品级卡压式 | |
5 | DN25直接 | 20个 | SUS 食品级卡压式 | |
6 | DN25变20三通 | 15个 | SUS 食品级卡压式 | |
7 | DN20弯头 | 10个 | SUS 食品级卡压式 | |
8 | DN20直接 | 20个 | SUS 食品级卡压式 | |
9 | DN20变15三通 | 15个 | SUS 食品级卡压式 | |
10 | DN20阀门 | 5个 | SUS 食品级卡压式 | |
11 | DN20吊卡 | 20个 | SUS 食品级卡压式 | |
12 | DN20阀门 | 5个 | SUS 食品级卡压式 | |
13 | DN20吊卡 | 10个 | SUS 食品级卡压式 | |
14 | DN15阀门 | 20个 | SUS 食品级卡压式 | |
六 | 电气部分 | |||
泵 | 1台 | 单台供水:2.4m3/h 单台扬程:54M 功率:_0.75_KW,材质:304不锈钢 | ||
变频器 | 1套 | |||
电控系统 | 1套 | |||
过流式灭菌器 | 2套 | |||
紫外线杀菌器 | 2套 | |||
漏电保护器 | 16套 | |||
七 | 原设备拆除 | 1套 |
工艺简图:
水源增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→反渗透高压泵→反渗透膜组→产水端
附小自由校区控制室设备明细:
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 材质及备注 |
一 | 预处理系统 | 1套 | ||
1 | 原水泵 | XKJ-804S | 1台 | 流量:1.6m3 扬程: 34.5米 功率:0.37KW 材质:不锈钢 |
2 | 多介质过滤器 | Ф250×1400 | 1台 | 材质:玻璃钢内衬PE |
2-1 | 自动多路阀 | TMF71Q1 | 1个 | 含蘑菇头上下布水、中心管 |
2-2 | 多介质填料 | 1-2mm;2-4mm | 配套 | 精制石英砂 |
3 | 活性炭过滤器 | Ф250×1400 | 1台 | 材质:玻璃钢内衬PE |
3-1 | 自动多路阀 | TMF71Q1 | 1个 | 含蘑菇头上下布水、中心管 |
3-2 | 活性炭填料 | 5-10目 | 1包 | 果壳活性炭 |
4 | 连接管材管件 | DN20-DN15 | 1套 | 材质:U-PVC |
二 | 反渗透主机部分 | 1套 | ||
1 | 保安过滤器 | 20英寸 | 1台 | 材质:PET |
1-1 | 滤芯 | 20英寸 | 1支 | 材质:PP熔喷 精度:5um |
2 | 高压泵 | EVP2-7 | 1台 | 流量:1.5m3 扬程:70m 功率:1.1KW |
3 | 反渗透膜 | ECO4040 | 1只 | 材料:TFC |
4 | 压力容器 | 4040-1 | 1根 | 材质:不锈钢 |
8 | 进水电磁阀 | DN20 | 1台 | 材质:黄铜 |
9 | 冲洗电磁阀 | DN15 | 1台 | 材质:黄铜 |
10 | 进水调节阀 | DN20 | 1台 | 材质:黄铜 |
11 | 浓水调节阀 | DN15 | 1台 | 材质:黄铜 |
12 | 本体管阀件 | DN25/DN20 | 1套 | 材质:U-PVC |
13 | 设备本体框架 | 自制 | 1台 | 材质:碳钢防腐 |
三 | 配套仪器仪表 | 1套 | ||
1 | 产水流量计 | 0-2GPM | 1台 | 有机转子流量计 |
2 | 浓水流量计 | 0-5GPM | 1台 | 有机转子流量计 |
3 | 产水电导率表 | CCT-3320V | 1台 | 液晶显示 |
4 | 低压保护开关 | BD-A3 | 1台 | 低压停机保护 |
5 | 低压轴向压力表 | 0-1.0MPa | 1台 | 油浸式耐振压力表 |
6 | 高压轴向压力表 | 0-3.0MPa | 1台 | |
四 | 反渗透系统配电控制部分 | 1套 | ||
1 | 程控制器 | RO-PLC | 1台 | 组合件 |
2 | 电线电缆 | 配套 | 1宗 | 国标铜芯线 |
3 | 低压电器 | 1套 | 组合件 | |
五 | 原设备拆除 | 1套 |
工艺简图:
水源增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→反渗透高压泵→反渗透膜组→产水端
欢迎关注公众号